Availability: | |
---|---|
1. Titanium forged ring
Product name | Grade | Specifications(mm) | ||||
Outer diameter | Inner diameter | Section Height | Ring material thickness | Standard | ||
Titanium Disc | GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 | 150--300 | / | 35-140 | / | ASTM B381 |
>300--500 | / | 35-150 | / | |||
>500--600 | / | 40-110 | / | |||
Titanium Ring | 200--400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 | ||
>400--700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 | |||
>700--900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 | |||
>900--1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
2.Tensile strength
Grade | State | Tensile strength(min) | Yeild strength (min) | Elongation (%) | ||
Ksi | MPa | ksi | MPa | |||
GR 1 | (M)Annealed | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR 2 | (M)Annealed | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 5 | (M)Annealed | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR 7 | (M)Annealed | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 9 | (M)Annealed | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR 12 | (M)Annealed | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
1. Titanium forged ring
Product name | Grade | Specifications(mm) | ||||
Outer diameter | Inner diameter | Section Height | Ring material thickness | Standard | ||
Titanium Disc | GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 | 150--300 | / | 35-140 | / | ASTM B381 |
>300--500 | / | 35-150 | / | |||
>500--600 | / | 40-110 | / | |||
Titanium Ring | 200--400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 | ||
>400--700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 | |||
>700--900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 | |||
>900--1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
2.Tensile strength
Grade | State | Tensile strength(min) | Yeild strength (min) | Elongation (%) | ||
Ksi | MPa | ksi | MPa | |||
GR 1 | (M)Annealed | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR 2 | (M)Annealed | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 5 | (M)Annealed | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR 7 | (M)Annealed | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 9 | (M)Annealed | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR 12 | (M)Annealed | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
This category is empty.