Availability: | |
---|---|
1.Chemical requirements
Grade | N(≤) | C(≤) | H(≤) | Fe(≤) | O(≤) | Al(≤) | V(≤) | Pd(≤) | Mo(≤) | Ni(≤) | Ti |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
GR23 | 0.05 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | bal |
2.Tensile requirements
Grade | Tensil strength(≥) | Yeild strength(≥)) | Elongation(≥)%) | ||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
GR12 | 70 | 483 | 20 | 345 | 18 |
GR23 | 120 | 828 | 110 | 760 | 10 |
1.Chemical requirements
Grade | N(≤) | C(≤) | H(≤) | Fe(≤) | O(≤) | Al(≤) | V(≤) | Pd(≤) | Mo(≤) | Ni(≤) | Ti |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
GR23 | 0.05 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | bal |
2.Tensile requirements
Grade | Tensil strength(≥) | Yeild strength(≥)) | Elongation(≥)%) | ||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
GR12 | 70 | 483 | 20 | 345 | 18 |
GR23 | 120 | 828 | 110 | 760 | 10 |
This category is empty.