Availability: | |
---|---|
Chemical composition %
Grade | Ni+Co | As | Bi | C | Cd | Cu | Fe | Mg | Mn |
Ni201 Ni200 | ≥99,9 ≥99,5 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,001 ≤0,02 | ≤0,01 ≤0,1 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,015 ≤0,1 | ≤0,04 ≤0,1 | ≤0,01 ≤0,1 | ≤0,002 ≤0,05 |
P | Pb | S | Sb | Si | Sn | Zn | Impurity | ||
Ni201 Ni200 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,001 ≤0,005 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,03 ≤0,15 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,005 ≤0,007 | ≤0,1 ≤0,5 |
Mechanical properties
Material condition | Tensile strength, MPa (kgf / mm2), not less than, grades | elongation, % not less than grades | |
Ni201; Ni200 | Ni201; Ni200 | ||
δ10 | δ5 | ||
Soft | 390 ( 40) | 32 | 35 |
1/2 Hard | 440 ( 45) | 10 | 12 |
Hard | 540 ( 55) | 2 | 3 |
Supply form and specification
Alloy grade | Form | Specification | |
Ni201/ Ni200 | Wire | Diameter=0.01mm~5mm | |
Ni201/ Ni200 | Sheet/Plate | Width=20~1000mm | Thick=0.5~50mm |
Ni201/ Ni200 | Strip/Coil | width=8~550mm | ThickT=0.01~0.5mm |
Ni201/ Ni200 | Foil | width=6~550mm | Thick=0.001~0.5mm |
Ni201/ Ni200 | Bar | Diameter=5~300mm | Long=10~6000 |
Chemical composition %
Grade | Ni+Co | As | Bi | C | Cd | Cu | Fe | Mg | Mn |
Ni201 Ni200 | ≥99,9 ≥99,5 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,001 ≤0,02 | ≤0,01 ≤0,1 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,015 ≤0,1 | ≤0,04 ≤0,1 | ≤0,01 ≤0,1 | ≤0,002 ≤0,05 |
P | Pb | S | Sb | Si | Sn | Zn | Impurity | ||
Ni201 Ni200 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,001 ≤0,005 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,03 ≤0,15 | ≤0,001 ≤0,002 | ≤0,005 ≤0,007 | ≤0,1 ≤0,5 |
Mechanical properties
Material condition | Tensile strength, MPa (kgf / mm2), not less than, grades | elongation, % not less than grades | |
Ni201; Ni200 | Ni201; Ni200 | ||
δ10 | δ5 | ||
Soft | 390 ( 40) | 32 | 35 |
1/2 Hard | 440 ( 45) | 10 | 12 |
Hard | 540 ( 55) | 2 | 3 |
Supply form and specification
Alloy grade | Form | Specification | |
Ni201/ Ni200 | Wire | Diameter=0.01mm~5mm | |
Ni201/ Ni200 | Sheet/Plate | Width=20~1000mm | Thick=0.5~50mm |
Ni201/ Ni200 | Strip/Coil | width=8~550mm | ThickT=0.01~0.5mm |
Ni201/ Ni200 | Foil | width=6~550mm | Thick=0.001~0.5mm |
Ni201/ Ni200 | Bar | Diameter=5~300mm | Long=10~6000 |
This category is empty.